TASAS DE INTERÉS OCTUBRE 2025
| TASAS DE INTERÉS TARJETA ALKOSTO MASTERCARD | |
| Si eres uno de nuestros clientes que recibiste y utilizaste tu Tarjeta Alkosto Mastercard a partir del 1 de Enero de 2024, se cobrarán intereses desde el primer día de tu compra. | |
| Tasa de Interés Mensual | 1,87500% |
| Tasa de Interés Efectiva Anual | 24,97164% |
| Tasa de Interés Nominal | 22,50000% |
| TASAS DE INTERÉS CREDICOMPRAS DIRIGIDO Y LIBRE INVERSIÓN | |
| Tasa de Interés Mensual | 1,87500% |
| Tasa de Interés Efectiva Anual | 24,97164% |
| Tasa de Interés Nominal | 22,50000% |
TARIFAS TARJETA ALKOSTO MASTERCARD Y CREDICOMPRAS 2025

Por el pago de tu cuota de manejo recibes sin costo adicional los siguientes servicios:
- Reposición de tu Tarjeta por deterioro.
- Consulta de saldo y cupo en la App Tuya, WhatsApp, Portal Transaccional, Centros de Atención.
- Descarga de extractos en la App Tuya, WhatsApp y Portal Transaccional.

| CONCEPTO | TARIFAS 2025 (IVA INCLUIDO) | TARIFAS 2026 (IVA INCLUIDO) A partir del 1 de Enero de 2026 | PERIOCIDAD |
|---|---|---|---|
| CUOTA DE MANEJO | |||
Cuota de manejo Tarjeta Alkosto Mastercard
| $ 25.900 | $ 27.200 | Mensual si hay saldo o utilizaciones |
Cuota de manejo Tarjeta Alkosto Mastercard
| $ 22.500 | $ 20.900 | Fija |
Cuota de manejo Tarjeta Alkosto Mastercard
| $ 19.900 | ||
| REPOSICIÓN DIFERENTE A DETERIORO | |||
| Reposición Tarjeta Alkosto Mastercard | $ 23.900 | $ 25.100 | Por reposición |
| Envío Reposición al Exterior Tarjeta Alkosto Mastercard | $ 458.507 | $ 510.300 | Por envío |
| COSTO AVANCES | |||
| Costo avance Tarjeta Alkosto Mastercard en Cajas Registradoras Alkosto y Ktronix | $ 15.800 | $ 16.600 | Por transacción |
| Costo avance ATM | $ 7.535 | Este valor corresponderá a un máximo de 20 UVR de acuerdo con el Decreto 4809 de 2011 y se calculará semestralmente, tomando la UVR certificada por el Banco de la Republica el 30 de junio y último día de cada año. | |
| Costo avances Internacionales | $ 7.535 | ||
| CONSULTA SALDO DISPONIBLE | |||
| Consulta saldo disponible en ATM | $ 7.535 | Se establecerá una vez se defina la tarifa correspondiente al costo de avance en cajero electrónico. | Por transacción |
| SEGURO DE VIDA DEUDORES | |||
| **El valor del seguro deudor variará según el saldo: si tu saldo es menor a un millón, se cobrará lo informado, si es mayor, será proporcional al saldo adeudado. | |||
| Seguro de vida deudores Tarjeta Alkosto Mastercard | $ 4.000 | $ 4.000 | Fijo si hay saldo o uso |
| Seguro de vida deudores Tarjeta Alkosto Mastercard | $ 3.250 | $ 3.250 | Por millon adeudado** |
| Seguro de vida deudores Credicompras Alkosto | $ 3.143 | $ 3.143 | Por millon adeudado** |
| HONORARIOS DE COBRANZA | |||
| DÍAS DE MORA | GASTO GESTIÓN DE COBRO 2025 - 2026 | ||
| 8 a 15 días | 6% + IVA | ||
| 16 a 30 días | 8% + IVA | ||
| 31 a 60 días | 10% + IVA | ||
| 61 a 90 días | 12% + IVA | ||
| Más de 90 días | 18% + IVA | ||
Ten en cuenta que los avances en cajeros automáticos y las compras internacionales que realices con tu tarjeta, se diferirán automáticamente a 24 cuotas.
Para los avances que realices en las cajas registradoras de Alkosto y Ktronix del país y las compras nacionales, podrás seguir escogiendo el número de cuotas con un máximo de 48 cuotas.
Resumen de las coberturas 2025
Para Tarjeta Alkosto Mastercard
(Si eres uno de nuestros clientes donde te entregamos y utilizaste tu Tarjeta Alkosto Mastercard hasta el 31 de diciembre de 2022)
| AMPAROS | PERÍODO DE CARENCIA | CUOTAS A PAGAR DEFINIDAS | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Vida / ITP | N/A | Valor insoluto de la deuda, sin límite máximo. | |
| Desempleo | 30 Días | 7 Cuotas - Único Pago | $ 150.000 c/u |
| ITT | 30 Días | Entre 15 y 105 días de incapacidad, un único pago equivalente a 3 cuotas | $ 150.000 c/u |
| ITT | 30 Días | Mayor a 105 días de incapacidad, un segundo pago de 9 cuotas adicionales | $ 150.000 c/u |
| Enfermedades Graves | 60 Días | 7 Cuotas - Único Pago | $ 150.000 c/u |
| Compra Protegida | N/A | 2 Eventos por vigencia | Máximo hasta $ 1.000.000 |
| Ecosistemas | Telemedicina - 4 Revistas Digitales - Clases de Cocina - Soporte Nutricional https://nuestroseguro.com | ||
| Cobro Fijo | Prima Mensual (IVA Incluido) | $ 4.000 | |
Usa tu Tarjeta tranquilo porque al adquirir el seguro de vida de deudores, se te cubrirá tu crédito en caso de fallecimiento o de incapacidad total permanente, además estás protegido en caso de desempleo, incapacidad total temporal y enfermedad grave
Seguro de Vida Deudores: se cobrará un valor de $4.000 costo fijo mensual si hay saldo.
Si quieres conocer más detalles sobre tu seguro, puedes descargarlo aquí.
Para Tarjeta Alkosto Mastercard
(Si eres uno de nuestros clientes donde te entregamos y utilizaste tu Tarjeta Alkosto Mastercard a partir de enero de 2023)
| AMPAROS | PERÍODO DE CARENCIA | CUOTAS A PAGAR DEFINIDAS | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Vida / ITP | N/A | Valor insoluto de la deuda, sin límite máximo. | |
| Desempleo | 30 Días | 7 Cuotas - Único Pago | $ 150.000 c/u |
| ITT | 30 Días | Entre 15 y 105 días de incapacidad, un único pago equivalente a 3 cuotas | $ 150.000 c/u |
| ITT | 30 Días | Mayor a 105 días de incapacidad, un segundo pago de 9 cuotas adicionales | $ 150.000 c/u |
| Enfermedades Graves | 60 Días | 7 Cuotas - Único Pago | $ 150.000 c/u |
| Renta Vida | N/A | Pago Único | $ 1.000.000 |
| Renta ITP | N/A | Pago Único | $ 1.000.000 |
| Compra Protegida | N/A | 2 Eventos por vigencia | Máximo hasta $ 1.000.000 |
| Valor Agregado | Telemedicina - 4 Revistas Digitales - Clases de Cocina - Soporte Nutricional https://nuestroseguro.com | ||
| Prima por millón o fracción | Prima Mensual (IVA Incluido) | $ 3.250 | |
Usa tu Tarjeta tranquilo porque al adquirir el seguro de vida de deudores, se te cubrirá tu crédito en caso de fallecimiento o de incapacidad total permanente, además estás protegido en caso de desempleo, incapacidad total temporal y enfermedad grave
Seguro de Vida Deudores: se cobrará por cada millón que uses o tengas deuda por un valor de $3.250.
Si quieres conocer más detalles sobre tu seguro, puedes descargarlo aquí.
Para CrediCompras
(Si eres uno de nuestros clientes donde te aprobamos y utilizaste tu CrediCompras a partir del 1 de abril de 2019)
| AMPAROS | PERÍODO DE CARENCIA | CUOTAS A PAGAR DEFINIDAS | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|
| Vida / ITP | N/A | Valor insoluto de la deuda, sin límite máximo. | |
| Desempleo | 30 Días | 7 Cuotas - Único Pago | $ 200.000 c/u |
| ITT | 30 Días | Entre 15 y 105 días de incapacidad, un único pago equivalente a 3 cuotas | $ 200.000 c/u |
| ITT | 30 Días | Mayor a 105 días de incapacidad, un segundo pago de 9 cuotas adicionales | $ 200.000 c/u |
| Enfermedades Graves | 60 Días | 7 Cuotas - Único Pago | $ 200.000 c/u |
| Valor Agregado | Telemedicina - 4 Revistas Digitales - Clases de Cocina - Soporte Nutricional https://nuestroseguro.com | ||
| Prima por millón o fracción | Prima Mensual (IVA Incluido) | $ 3.143 | |
Usa tu crédito tranquilo porque al adquirir el seguro de vida de deudores, se te cubrirá tu crédito en caso de fallecimiento o de incapacidad total permanente, además estás protegido en caso de desempleo, incapacidad total temporal y enfermedad grave
Seguro de Vida Deudores: se cobrará por cada millón desembolsado por un valor de $3.143.
Si quieres conocer más detalles sobre tu seguro, puedes descargarlo aquí.
